• Zugriffe: 22427 SM_EM_Quali_Klasse_3_2012_{Y}_{m}_{d}.xls SM/EM Quali Klasse 3 & 2
    ()
    Dokument herunterladen
  • SM_Quali_KL3 SM_Quali_KL3
    ()
    anzeigen 88 Zeilen
  • EM_Qualipunkte EM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 55 Zeilen
  • WM_Qualipunkte WM_Qualipunkte
    ()
    anzeigen 1 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL3_Detail SM_Qualipunkte_KL3_Detail
    ()
    anzeigen 88 Zeilen
  • EM_Qualipunkte_Detail EM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 55 Zeilen
  • WM_Qualipunkte_Detail WM_Qualipunkte_Detail
    ()
    anzeigen 1 Zeilen
  • SM_Quali_KL2 SM_Quali_KL2
    ()
    anzeigen 51 Zeilen
  • SM_Qualipunkte_KL2_Detail SM_Qualipunkte_KL2_Detail
    ()
    anzeigen 51 Zeilen
SSDSID Hund Nachname Vorname SM_Qualipunte SM_Rang
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 30 1
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 28 2
30143 Mellow Blaser Gabriela 28 3
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 28 4
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 28 5
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 26 6
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 26 7
10493 Bess Gianoni Lorenza 22 8
30223 Fearnog Eddie Schmucki Beatrice 22 9
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 20 10
10446 Jig Meier Patrick 20 11
30211 Maarfarm Moana Blaser Gabriela 19 12
10512 Scala von Enggetschwil Benedetti Susanne 19 13
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 19 14
30247 Cloddiau Lass Beeli Johann 18 15
30155 Liz Schwaller Franziska 18 16
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 17 17
30240 Willi Hehl Mareike 16 18
10556 Blacksheep Butch Stern Alberto 16 19
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 16 20
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 15 21
30181 Kemi June Schumacher Juerg 15 22
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 15 23
30116 Eve Tribelhorn Cedric 15 24
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 14 25
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 13 26
30260 Jed L pfe Steffi 12 27
10545 Vida von Enggetschwil Fani Enzo 12 28
30273 Covid Studer Simon 12 29
10539 Fearnog Enie Zimmermann Marion 12 30
30212 Laddie Gerber-Mattli Daniela 12 31
10475 Gael Roth Regula 12 32
10611 Qara von Preussischhof Rella Marco 12 33
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 11 34
10357 Jay Nicole Silvia 10 35
10538 Veasel von Enggetschwil Meier Caroline 10 36
30256 Ron Haller J rg 10 37
30060 Borders at Work Tweed von Niederhaeusern Ruedi 10 38
30065 Jazy Sigrist Jean Claude 10 39
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 10 40
30103 Qubee Sigrist Jean-Claude 10 41
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 9 42
30203 Bingo Studer Simon 9 43
10543 Ilay von Aarburg Bajric Sanel 8 44
10416 FearnÛg Cia Zimmermann Marion 8 45
10610 Pika von Preussischhof Rella Corinne 8 46
30219 Pure Lattion Claude 8 47
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 7 48
10550 Junior Glen von Goldiwil Hernandez Carmen 6 49
30242 Juno Kaufmann Matthias 6 50
30270 Fferm Melin Bily Nicole Silvia 6 51
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 6 52
10400 Mac von Enggetschwil Cornut Patrick 5 53
30094 Tess Meier Patrick 5 54
10490 Akersborg Sally Stern Alberto 5 55
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) Tanner Beatrice 4 56
30169 Flash L pfe Steffi 4 57
30173 Pete Favre Katharina 4 58
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 4 59
30228 Ben Venzin Barbara 3 60
30254 Cody von Niederh usern Ruedi 3 61
30176 Nio Wenger Valerie 3 62
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 2 63
30139 Jet Staehelin Caroline 1 64
70068 Keylam Stoeckli Gisela 1 65
10196 Naanu Ferencik Crivelli Nicoletta 0 66
10329 Llanfarian Ken-Quanah Haller Juerg 0 67
10371 Mitch vom Dennigkofen Gerber Riccardo 0 68
10384 Bubbles von Prenton Lane Fani Enzo 0 69
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 0 70
10429 Kate Roth Regula 0 71
10462 Duke Reist Melanie 0 72
10474 Seven Sisters Aurin Schmid Tanja 0 73
10476 Nakoma vom Preussischhof Huerlimann Ursula 0 74
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 0 75
10514 Eiri Greme Hill Wild Markus 0 76
10560 Ezra Reist Melanie 0 77
30080 Tal Favre Vincent 0 78
30108 BaW Paddy Holderegger Brigitte 0 79
30113 Spot Schmid Patrick 0 80
30123 Nila Passeraub Erich 0 81
30144 Ook Cardinaux Remi 0 82
30146 Luna Meichtry Urs 0 83
30166 Yuma Hug Roland 0 84
30191 Loulette Moulin Pierrette 0 85
30210 Mist Crivelli Nicoletta 0 86
30283 Kemi Kim Studer Simon 0 87
           
SSDSID Hund Nachname Vorname EM_Qualipunte EM_Rang
30180 Kemi Fay Brechbuehl Daniel 23 1
10510 Mukki vom Preussischhof Rella Marco 22 2
10473 Qence von Enggetschwil Schiess Andreas 20 3
10493 Bess Gianoni Lorenza 13 4
10511 Nia vom Preussischhof Rella Marco 13 5
30152 Appletree's Chili Schmucki Beatrice 12 6
30240 Willi Hehl Mareike 11 7
30187 Bodtegir Rock Beeli Johann 11 8
10484 Fferm Melin Aed Nicole Silvia 10 9
30116 EVE Tribelhorn Cedric 9 10
10545 Vida von Enggetschwil Fani Enzo 8 11
30211 Maarfarm Moana Blaser Gabriela 8 12
10485 Fferm Melin Abe Nicole Silvia 6 13
10501 Menna vom Preussischhof Rella Corinne 6 14
30213 Midderry Nip Unterholzner Christian 6 15
30223 Fearnog Eddie Schmucki Beatrice 6 16
30143 Mellow Blaser Gabriela 6 17
10611 Qara von Preussischhof Rella Marco 5 18
30165 Maarfarm Otto Sulig Andrea 5 19
10117 Ryke von Enggetschwil Scherrer Frauke 4 20
30220 Mainstay Haggis Zaugg Simon 4 21
30208 Heighway Kira Zumstein Barbara 4 22
10521 Ulani von Enggetschwil Gantenbein Stefan 3 23
10610 Pikka von Preussischhof Rella Corinne 3 24
30120 Hillviews Lynn Helfer Melanie 3 25
30181 Kemi June Schumacher Juerg 3 26
10416 FearnÛg Cia Zimmermann Marion 2 27
10424 Nash von Enggetschwil Meier Caroline 2 28
10492 Fferm Melin Ace (AC) Schierscher Karl 2 29
10539 Fearnog Enie Zimmermann Marion 2 30
30203 Bingo Studer Simon 1 31
30219 Queen Lattion Claude 1 32
10371 Mitch vom Dennigkofen Gerber Riccardo 0 33
10407 Daze Gertsch Andre-Benoit 0 34
10446 Jig Meier Patrick 0 35
10455 Mallo vom Preussischhof Meier Caroline 0 36
10464 FearnÛg Dia Kaufmann Matthias 0 37
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) Tanner Beatrice 0 38
10475 Gael Roth Regula 0 39
10476 Nakoma vom Preussischhof Huerlimann Ursula 0 40
10490 Akersborg Sally Stern Alberto 0 41
10495 Quinto-Nils Wirz Peter 0 42
10512 Scala von Enggetschwil Benedetti Susanne 0 43
10556 Blacksheep Butch Stern Alberto 0 44
30060 Borders at Work Tweed von Niederhaeusern Ruedi 0 45
30094 Tess Meier Patrick 0 46
30113 Spot Schmid Patrick 0 47
30123 Nila Passeraub Erich 0 48
30146 Luna Meichtry Urs 0 49
30169 Flash Lˆpfe Steffi 0 50
30200 Sao Roque Porto Imhof Urs 0 51
30228 Ben Venzin Barbara 0 52
30247 Cloddiau Lass Beeli Johann 0 53
30256 Ron Haller J¸rg 0 54
           
SQL Abfrage lieferte NULL Datenzeilen zurück.
 
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation SM SM_Rang SM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat Vierthöchstes_Streichresultat Fünfthöchstes_Streichresultat Sechshöchstes_Streichresultat Siebenhöchstes_Streichresultat
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2025 1 30 10 10 10 8 8 3 0 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2025 2 28 10 10 8 8 6 6 5 2 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2025 3 28 10 10 8 8 6 6 4 2 1 1
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2025 4 28 10 10 8 5 4 3 0 0 0 0
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2025 5 28 10 10 8 3 0 0 0 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2025 6 26 10 10 6 5 2 0 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2025 7 26 10 8 8 6 5 4 1 1 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2025 8 22 8 8 6 5 0 0 0 0 0 0
30223 Fearnog Eddie EM Schmucki Beatrice Switzerland 2025 9 22 8 8 6 1 0 0 0 0 0 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2025 10 20 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2025 11 20 10 6 4 2 0 0 0 0 0 0
30211 Maarfarm Moana EM Blaser Gabriela Switzerland 2025 12 19 8 6 5 3 2 2 0 0 0 0
10512 Scala von Enggetschwil EM Benedetti Susanne Switzerland 2025 13 19 8 6 5 3 2 1 0 0 0 0
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2025 14 19 8 6 5 2 2 0 0 0 0 0
30247 Cloddiau Lass 3 Beeli Johann Switzerland 2025 15 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
30155 Liz EM Schwaller Franziska Switzerland 2025 16 18 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2025 17 17 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
30240 Willi EM Hehl Mareike Switzerland 2025 18 16 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0
10556 Blacksheep Butch 3 Stern Alberto CH 2025 19 16 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2025 20 16 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2025 21 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30181 Kemi June EM Schumacher Juerg Switzerland 2025 22 15 6 5 4 3 1 0 0 0 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2025 23 15 6 5 4 1 0 0 0 0 0 0
30116 Eve EM Tribelhorn Cedric Switzerland 2025 24 15 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
10455 Mallo vom Preussischhof EM Meier Caroline Switzerland 2025 25 14 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2025 26 13 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0
30260 Jed 3 L pfe Steffi Switzerland 2025 27 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10545 Vida von Enggetschwil 3 Fani Enzo Switzerland 2025 28 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30273 Covid 3 Studer Simon Switzerland 2025 29 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10539 Fearnog Enie EM Zimmermann Marion Switzerland 2025 30 12 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0
30212 Laddie 3 Gerber-Mattli Daniela Switzerland 2025 31 12 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2025 32 12 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
10611 Qara von Preussischhof 3 Rella Marco Switzerland 2025 33 12 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
10521 Ulani von Enggetschwil 3 Gantenbein Stefan CH 2025 34 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10357 Jay EM Nicole Silvia Switzerland 2025 35 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10538 Veasel von Enggetschwil 3 Meier Caroline Switzerland 2025 36 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30256 Ron 3 Haller J rg 2025 37 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30060 Borders at Work Tweed EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2025 38 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30065 Jazy EM Sigrist Jean Claude Switzerland 2025 39 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30208 Heighway Kira EM Zumstein Barbara Switzerland 2025 40 10 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0
30103 Qubee EM Sigrist Jean-Claude Switzerland 2025 41 10 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0
30213 Midderry Nip EM Unterholzner Christian Switzerland 2025 42 9 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0
30203 Bingo 3 Studer Simon Switzerland 2025 43 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
10543 Ilay von Aarburg 3 Bajric Sanel Switzerland 2025 44 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10416 FearnÛg Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2025 45 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 Pika von Preussischhof 3 Rella Corinne CH 2025 46 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30219 Pure EM Lattion Claude Suisse 2025 47 8 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
30220 Mainstay Haggis EM Zaugg Simon Switzerland 2025 48 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10550 Junior Glen von Goldiwil 3 Hernandez Carmen Switzerland 2025 49 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242 Juno 3 Kaufmann Matthias Switzerland 2025 50 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30270 Fferm Melin Bily 3 Nicole Silvia Switzerland 2025 51 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2025 52 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10400 Mac von Enggetschwil EM Cornut Patrick Switzerland 2025 53 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30094 Tess EM Meier Patrick Switzerland 2025 54 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10490 Akersborg Sally EM Stern Alberto Switzerland 2025 55 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) EM Tanner Beatrice Switzerland 2025 56 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30169 Flash EM L pfe Steffi Switzerland 2025 57 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30173 Pete 3 Favre Katharina CH 2025 58 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30200 Sao Roque Porto EM Imhof Urs Switzerland 2025 59 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30228 Ben 3 Venzin Barbara Switzerland 2025 60 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30254 Cody 3 von Niederh usern Ruedi 2025 61 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30176 Nio 3 Wenger Valerie 2025 62 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10492 Fferm Melin Ace (AC) EM Schierscher Karl Liechtenstein 2025 63 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30139 Jet EM Staehelin Caroline Switzerland 2025 64 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70068 Keylam EM Stoeckli Gisela Switzerland 2025 65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10196 Naanu Ferencik 3 Crivelli Nicoletta Switzerland 2025 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10329 Llanfarian Ken-Quanah EM Haller Juerg Switzerland 2025 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10371 Mitch vom Dennigkofen EM Gerber Riccardo Switzerland 2025 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10384 Bubbles von Prenton Lane EM Fani Enzo Switzerland 2025 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2025 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10429 Kate EM Roth Regula Switzerland 2025 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10462 Duke 3 Reist Melanie 2025 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10474 Seven Sisters Aurin 3 Schmid Tanja CH 2025 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10476 Nakoma vom Preussischhof EM Huerlimann Ursula Switzerland 2025 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2025 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10514 Eiri Greme Hill 3 Wild Markus Switzerland 2025 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10560 Ezra 3 Reist Melanie 2025 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30080 Tal EM Favre Vincent Switzerland 2025 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30108 BaW Paddy 3 Holderegger Brigitte Switzerland 2025 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30113 Spot EM Schmid Patrick Switzerland 2025 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2025 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30144 Ook 3 Cardinaux Remi Switzerland 2025 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna EM Meichtry Urs Switzerland 2025 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30166 Yuma 3 Hug Roland Switzerland 2025 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30191 Loulette 3 Moulin Pierrette Switzerland 2025 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30210 Mist 3 Crivelli Nicoletta Switzerland 2025 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30283 Kemi Kim 3 Studer Simon Switzerland 2025 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation EM EM_Rang EM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat
30180 Kemi Fay EM Brechbuehl Daniel Switzerland 2025 1 23 10 10 3 0 0 0
10510 Mukki vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2025 2 22 8 8 6 0 0 0
10473 Qence von Enggetschwil EM Schiess Andreas Switzerland 2025 3 20 10 10 0 0 0 0
10493 Bess EM Gianoni Lorenza Switzerland 2025 4 13 8 5 0 0 0 0
10511 Nia vom Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2025 5 13 8 5 0 0 0 0
30152 Appletree's Chili EM Schmucki Beatrice Switzerland 2025 6 12 8 4 0 0 0 0
30240 Willi EM Hehl Mareike Switzerland 2025 7 11 10 1 0 0 0 0
30187 Bodtegir Rock EM Beeli Johann Switzerland 2025 8 11 6 4 1 0 0 0
10484 Fferm Melin Aed EM Nicole Silvia Switzerland 2025 9 10 10 0 0 0 0 0
30116 EVE EM Tribelhorn Cedric CH 2025 10 9 5 4 0 0 0 0
10545 Vida von Enggetschwil EM Fani Enzo Switzerland 2025 11 8 8 0 0 0 0 0
30211 Maarfarm Moana EM Blaser Gabriela Switzerland 2025 12 8 5 3 0 0 0 0
10485 Fferm Melin Abe EM Nicole Silvia Switzerland 2025 13 6 6 0 0 0 0 0
10501 Menna vom Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2025 14 6 6 0 0 0 0 0
30213 Midderry Nip EM Unterholzner Christian Switzerland 2025 15 6 6 0 0 0 0 0
30223 Fearnog Eddie EM Schmucki Beatrice Switzerland 2025 16 6 6 0 0 0 0 0
30143 Mellow EM Blaser Gabriela Switzerland 2025 17 6 4 2 0 0 0 0
10611 Qara von Preussischhof EM Rella Marco Switzerland 2025 18 5 5 0 0 0 0 0
30165 Maarfarm Otto EM Sulig Andrea Switzerland 2025 19 5 5 0 0 0 0 0
10117 Ryke von Enggetschwil EM Scherrer Frauke Switzerland 2025 20 4 4 0 0 0 0 0
30220 Mainstay Haggis EM Zaugg Simon Switzerland 2025 21 4 4 0 0 0 0 0
30208 Heighway Kira EM Zumstein Barbara Switzerland 2025 22 4 2 2 0 0 0 0
10521 Ulani von Enggetschwil EM Gantenbein Stefan Switzerland 2025 23 3 3 0 0 0 0 0
10610 Pikka von Preussischhof EM Rella Corinne Switzerland 2025 24 3 3 0 0 0 0 0
30120 Hillviews Lynn EM Helfer Melanie Switzerland 2025 25 3 3 0 0 0 0 0
30181 Kemi June EM Schumacher Juerg Switzerland 2025 26 3 3 0 0 0 0 0
10416 FearnÛg Cia EM Zimmermann Marion Switzerland 2025 27 2 2 0 0 0 0 0
10424 Nash von Enggetschwil EM Meier Caroline Switzerland 2025 28 2 2 0 0 0 0 0
10492 Fferm Melin Ace (AC) EM Schierscher Karl Liechtenstein 2025 29 2 2 0 0 0 0 0
10539 Fearnog Enie EM Zimmermann Marion Switzerland 2025 30 2 1 1 0 0 0 0
30203 Bingo EM Studer Simon Switzerland 2025 31 1 1 0 0 0 0 0
30219 Queen EM Lattion Claude Switzerland 2025 32 1 1 0 0 0 0 0
10371 Mitch vom Dennigkofen EM Gerber Riccardo Switzerland 2025 33 0 0 0 0 0 0 0
10407 Daze EM Gertsch Andre-Benoit Switzerland 2025 34 0 0 0 0 0 0 0
10446 Jig EM Meier Patrick Switzerland 2025 35 0 0 0 0 0 0 0
10455 Mallo vom Preussischhof EM Meier Caroline Switzerland 2025 36 0 0 0 0 0 0 0
10464 FearnÛg Dia EM Kaufmann Matthias Switzerland 2025 37 0 0 0 0 0 0 0
10472 Yuma (Quick von Enggetschwil) EM Tanner Beatrice Switzerland 2025 38 0 0 0 0 0 0 0
10475 Gael EM Roth Regula Switzerland 2025 39 0 0 0 0 0 0 0
10476 Nakoma vom Preussischhof EM Huerlimann Ursula Switzerland 2025 40 0 0 0 0 0 0 0
10490 Akersborg Sally EM Stern Alberto Switzerland 2025 41 0 0 0 0 0 0 0
10495 Quinto-Nils EM Wirz Peter Switzerland 2025 42 0 0 0 0 0 0 0
10512 Scala von Enggetschwil EM Benedetti Susanne Switzerland 2025 43 0 0 0 0 0 0 0
10556 Blacksheep Butch EM Stern Alberto 2025 44 0 0 0 0 0 0 0
30060 Borders at Work Tweed EM von Niederhaeusern Ruedi Switzerland 2025 45 0 0 0 0 0 0 0
30094 Tess EM Meier Patrick Switzerland 2025 46 0 0 0 0 0 0 0
30113 Spot EM Schmid Patrick Switzerland 2025 47 0 0 0 0 0 0 0
30123 Nila EM Passeraub Erich Switzerland 2025 48 0 0 0 0 0 0 0
30146 Luna EM Meichtry Urs Switzerland 2025 49 0 0 0 0 0 0 0
30169 Flash EM Lˆpfe Steffi Switzerland 2025 50 0 0 0 0 0 0 0
30200 Sao Roque Porto EM Imhof Urs Switzerland 2025 51 0 0 0 0 0 0 0
30228 Ben EM Venzin Barbara Switzerland 2025 52 0 0 0 0 0 0 0
30247 Cloddiau Lass EM Beeli Johann Switzerland 2025 53 0 0 0 0 0 0 0
30256 Ron EM Haller J¸rg Switzerland 2025 54 0 0 0 0 0 0 0
                             
SQL Abfrage lieferte NULL Datenzeilen zurück.
 
SSDSID Hund Nachname Vorname SM_Qualipunte SM_Rang
30224 Ivy Fischer Bettina 30 1
10502 Joy of magic Border's Gartmann-Tschuor Karin 26 2
30264 Juri Pelikan Petra 26 3
30233 Robin Bolli Nele 26 4
10561 Taye Reist Melanie 22 5
30227 Dave Roth Regula 20 6
10508 Eiri Greme Lane (Lou) Selm Sibylle 20 7
30098 Jam Wieland Monica 19 8
50035 Rutherfort Rowyn Kunz Fabienne 19 9
30239 Pom Rudaz Claude 19 10
10541 Peewee vom Preussischhof von Wyl Doris 18 11
10544 Piu vom Preussischhof Gabriel Sabrina 16 12
30259 Tom Scherrer Frauke 15 13
70107 Julie Siegrist Silas 15 14
10428 Owen vom Dennigkofen Luethold Karin 15 15
30214 Floraville Hailey St helin Carole 15 16
10520 Okka vom Preussischhof Blaettler Sandra 13 17
10516 Riesca von Enggetschwil Bracher Ursula 10 18
30193 Vic Ringler Sandra 10 19
30106 Alpen Ashkii Rosenberg Silvana 7 20
10431 Wibeau von Stauffen Amberg Daniela 6 21
30209 Mirko Pelikan Petra 6 22
30221 Pernells Rose Favre Katharina 6 23
10491 Gwynt Gen Amberg Livia 5 24
10526 Cary Seven Sisters Ballerini Monika 5 25
10542 Delaney Seven Sisters Schmid Patrick 5 26
30136 Ben Koeppel Robert 5 27
10499 Cap Haessig Carmen 3 28
10533 Uma von Enggetschwil Meister Le Gall Franziska 3 29
30127 Tilda Heeb Regina 3 30
30218 Mac Ledermann Heidi 3 31
30195 Borders at Work Quiz Mundwiler Cindy 3 32
30100 Anori Costa Milena 2 33
30249 Seven Schierscher Karl 2 34
30286 Highcliff Rose von Niederh usern Ruedi 2 35
10486 Cardorland Taavi Costa Milena 1 36
10216 Feeling Epp Beatriz 0 37
10450 Linn von Goldiwil (Kimi) Schnider Josef 0 38
10482 Ayka von Goldiwil Schnider Josef 0 39
10523 Crockaine Jacky von Erlach Sandra 0 40
10562 Fearn Reist Melanie 0 41
30121 Gyp Schmid Patrick 0 42
30170 Shabden Rob Rettich Swen 0 43
30222 Eyrin Stˆckli Gisela 0 44
30235 Cammen Bob Gerber Riccardo 0 45
30237 Franzi Skocir Bettina 0 46
30253 Sal Helfer Melanie 0 47
30255 Nell Metz Christian 0 48
30263 Moss Ryter Hans 0 49
70020 Baya H‰ner Gisela 0 50
           
SSDSID Hund Kategorie Nachname Vorname Nation SM_Qualilauf SM_Rang SM_Qualipunkte Höchstes_Einzelresultat Zweithöchstes_Einzelresultat Dritthöchstes_Einzelresultat Höchstes_Streichresultat Zweithöchstes_Streichresultat Dritthöchstes_Streichresultat Vierthöchstes_Streichresultat Fünfthöchstes_Streichresultat Sechshöchstes_Streichresultat Siebenhöchstes_Streichresultat
30224 Ivy 2 Fischer Bettina Switzerland 2025 1 30 10 10 10 8 8 8 8 8 6 5
10502 Joy of magic Border's 2 Gartmann-Tschuor Karin Switzerland 2025 2 26 10 10 6 5 5 4 3 3 2 1
30264 Juri 2 Pelikan Petra Switzerland 2025 3 26 10 8 8 8 6 3 3 2 0 0
30233 Robin 2 Bolli Nele Switzerland 2025 4 26 10 8 8 8 5 5 5 4 2 0
10561 Taye 2 Reist Melanie Switzerland 2025 5 22 10 8 4 3 0 0 0 0 0 0
30227 Dave 2 Roth Regula Switzerland 2025 6 20 8 6 6 5 3 3 0 0 0 0
10508 Eiri Greme Lane (Lou) 2 Selm Sibylle Switzerland 2025 7 20 8 6 6 4 0 0 0 0 0 0
30098 Jam 2 Wieland Monica 2025 8 19 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0
50035 Rutherfort Rowyn 2 Kunz Fabienne Switzerland 2025 9 19 10 5 4 2 0 0 0 0 0 0
30239 Pom 2 Rudaz Claude Switzerland 2025 10 19 8 6 5 4 0 0 0 0 0 0
10541 Peewee vom Preussischhof 2 von Wyl Doris Switzerland 2025 11 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10544 Piu vom Preussischhof 2 Gabriel Sabrina Switzerland 2025 12 16 6 6 4 4 4 0 0 0 0 0
30259 Tom 2 Scherrer Frauke Switzerland 2025 13 15 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
70107 Julie 2 Siegrist Silas Switzerland 2025 14 15 8 4 3 3 0 0 0 0 0 0
10428 Owen vom Dennigkofen 2 Luethold Karin Switzerland 2025 15 15 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
30214 Floraville Hailey 2 St helin Carole Switzerland 2025 16 15 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
10520 Okka vom Preussischhof 2 Blaettler Sandra Switzerland 2025 17 13 5 4 4 3 1 0 0 0 0 0
10516 Riesca von Enggetschwil 2 Bracher Ursula Switzerland 2025 18 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30193 Vic 2 Ringler Sandra Switzerland 2025 19 10 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
